根据武汉临空经济区建设投资开发有限公司《建设项目前期工作社会咨询单位遴选与管理办法》及临空新城2017年前期工作计划,就临空新城007号地块用地与空间方案规划设计服务项目,036-2、035号地块用地与空间方案规划设计服务项目、临空新城A2-01、A2-02号地块用地与空间方案规划设计服务项目、武汉航空企业总部区域市政配套工程(四期)勘察、施工图审查工作,征求有资格的规划设计单位。请武汉临空投公司前期工作社会设计单位备选库中单位积极参与遴选,具体要求如下:
(一)参选申请书按《武汉临空投公司2017年第5期社会设计单位遴选评分细则》相关专题的要求进行编制。
(二)参选申请书递交份数为1正1副共2份,参选申请书应加盖单位公章并密封完好。
(三)参选申请书报送地点:武汉临空经济区建设投资开发有限公司前期工作部(901室)。
(四)提交参选申请书截止时间: 2017年11月24日15:00。
1、联系人:朱工 电话:027-61892150(办)
2、地址:武汉市盘龙城经济开发区巨龙大道空港中心
附表 项目概况和专题工作内容
项目名称  | 工程概况  | 专题工作内容  | 备注  | 
临空新城007号地块用地与空间方案规划设计服务项目  | 临空新城位于天河机场以南,盘龙城以西,总用地面积为20.16平方公里,规划建设用地面积为8.95平方公里(13425亩),水域和生态绿化等用地11.35平方公里(17025亩),规划建设规模为1000万平方米。此项目规划建设用地性质分别为九年一贯制学校、住宅,其面积各为73亩、105亩。  | 项目区位分析;区位与交通分析;周边用地性质分析;项目用地周边交通规划;地块设计说明;地块总平面图;地块技术经济指标;  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
临空新城036-2、035号地块用地与空间方案规划设计服务项目  | 临空新城位于天河机场以南,盘龙城以西,总用地面积为20.16平方公里,规划建设用地面积为8.95平方公里(13425亩),水域和生态绿化等用地11.35平方公里(17025亩),规划建设规模为1000万平方米。此项目规划建设用地性质分别为十二年一贯制学校、住宅、商业零售,其面积各为118亩、105亩、38亩。 
  | 项目区位分析;区位与交通分析;周边用地性质分析;项目用地周边交通规划;地块设计说明;地块总平面图;地块技术经济指标;  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
临空新城A2-01、A2-02号地块用地与空间方案规划设计服务项目  | 临空新城位于天河机场以南,盘龙城以西,总用地面积为20.16平方公里,规划建设用地面积为8.95平方公里(13425亩),水域和生态绿化等用地11.35平方公里(17025亩),规划建设规模为1000万平方米。此项目规划建设用地性质为文化设施用地,其面积各为49亩、49亩。 
  | 项目区位分析;区位与交通分析;周边用地性质分析;项目用地周边交通规划;地块设计说明;地块总平面图;地块技术经济指标;建筑方案设计;  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
武汉航空企业总部区域市政配套工程(四期)  | 武汉航空企业总部区域市政配套工程(四期)范围内所有需勘察的工程。  | 勘察、施工图审查  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
临空新城007号地块用地与空间方案规划设计服务项目
遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人三证合一营业执照(副本)、授权委托书原件  | 5  | 中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。  | 
2  | 资质  | 35  | 乙级及以上城乡规划编制资质,且资质范围可以承担总体规划的编制、详细规划的编制及相关专项规划的编制(提供合法有效复印件加盖公章,原件备查)得35分,乙级以下的取消评选资格  | 
3  | 报价  | 30  | 以所有投选单位有效报价的平均值乘以95%作为基准价。每高于基准价1%的,减1分,每低于1%的,减0.5分。减完为止。  | 
4  | 服务承诺  | 10  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
5  | 业绩  | 10  | 有类似规划设计业绩,需提供相关中标通知书或合同协议。根据业绩情况,提供0-4个得5分,提供5个及以上得10分,得0~10分  | 
6  | 人员及设备配备  | 10  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据人员及设备配备合理情况得0~10分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |

临空新城036-2、035号地块用地与空间方案规划设计服务项目
遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人三证合一营业执照(副本)、授权委托书原件  | 5  | 中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。  | 
2  | 资质  | 35  | 乙级及以上城乡规划编制资质,且资质范围可以承担总体规划的编制、详细规划的编制及相关专项规划的编制(提供合法有效复印件加盖公章,原件备查)得35分,乙级以下的取消评选资格  | 
3  | 报价  | 30  | 以所有投选单位有效报价的平均值乘以95%作为基准价。每高于基准价1%的,减1分,每低于1%的,减0.5分。减完为止。  | 
4  | 服务承诺  | 10  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
5  | 业绩  | 10  | 有类似规划设计业绩,需提供相关中标通知书或合同协议。根据业绩情况,提供0-4个得5分,提供5个及以上得10分,得0~10分  | 
6  | 人员及设备配备  | 10  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据人员及设备配备合理情况得0~10分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |

临空新城A2-01、A2-02号地块用地与空间方案规划设计服务项目
遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人三证合一营业执照(副本)、授权委托书原件  | 5  | 中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。  | 
2  | 资质  | 35  | 乙级及以上城乡规划编制资质,且资质范围可以承担总体规划的编制、详细规划的编制及相关专项规划的编制(提供合法有效复印件加盖公章,原件备查)得35分,乙级以下的取消评选资格  | 
3  | 报价  | 30  | 以所有投选单位有效报价的平均值乘以95%作为基准价。每高于基准价1%的,减1分,每低于1%的,减0.5分。减完为止。  | 
4  | 服务承诺  | 10  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
5  | 业绩  | 10  | 有类似规划设计业绩,需提供相关中标通知书或合同协议。根据业绩情况,提供0-4个得5分,提供5个及以上得10分,得0~10分  | 
6  | 人员及设备配备  | 10  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据人员及设备配备合理情况得0~10分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |

武汉航空企业总部区域市政配套工程(四期)勘察、施工图审查
服务单位遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人营业执照(副本)、税务登记证(副本)、授权委托书原件  | 3  | 三项都有得3分,少一项扣除1分  | 
2  | 工程咨询资格  | 25  | 具备湖北省施工图审查机构资格认定书(市政基础设施工程一类)得20分,否则取消评选资格  | 
3  | 报价  | 40  | 申请人以每项工程的初步设计批复工程费用为基数,按湖北省物价局的《建设工程施工图设计文件审查咨询服务收费标准》(鄂价房服【2006】273号)进行报价。 报价为标准的75%得25分,每比75%低1%从基础报价分(25分)中加1分,每比75%高1%从基础报价分(25分)中扣1分。  | 
4  | 服务承诺  | 5  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~5分进行评分  | 
5  | 业绩  | 20  | 根据业绩情况得0~20分  | 
6  | 人员配备  | 7  | 根据人员配备合理情况得0~7分  | 
得分合计  | 100  | 
  | |

![]()