根据武汉临空经济区建设投资开发有限公司《建设项目前期工作社会咨询单位遴选与管理办法》及临空新城2016年前期工作计划,拟就临空新城智慧城市项目招标代理、环境影响评价技术咨询服务、施工图设计文件审查、造价咨询服务等项目征求编制单位,请武汉临空投公司前期工作社会咨询单位备选库中单位积极参与遴选,具体要求如下:
(一)参选申请书按《武汉临空投公司2016年第8期社会咨询单位遴选评分细则》相关专题的要求进行编制。
(二)参选申请书递交份数为1正1副共2份,参选申请书应加盖单位公章并密封完好。每家拟参选单位可以申请对2个及以上专题工作内容进行参选,但需对每一专题工作进行编制参选申请书。
(三)参选申请书报送地点:武汉临空经济区建设投资开发有限公司前期工作部(901室)
(四)提交参选申请书截止时间:2016年10月18日15:00
1、联系人:朱工 电话:027-61892150(办)
2、地址:武汉市盘龙城经济开发区巨龙大道空港中心
附表 项目概况和专题工作内容
项目名称  | 工程概况  | 专题工作  | 备注  | 
临空新城智慧城市项目  | 此项目建设范围为临空新城20.16平方公里以内,主要建设内容包括智慧交通、智慧城管、智慧管网、综合运行管理中心、数据中心、云平台、平安园区系统等,项目总投资2亿元。 
  | 招标代理  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
环境影响评价技术咨询服务  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | ||
施工图设计文件审查  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | ||
造价咨询  | 根据评审结果,选择得分最高的参选单位  | 
临空新城智慧城市项目招标代理服务单位
遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人营业执照(副本)、税务登记证(副本)、授权委托书原件  | 3  | 三项都有得3分,少一项扣除1分  | 
2  | 工程咨询资格  | 20  | 具备招标代理甲级资质的得20分,甲级以下的取消参选资格  | 
3  | 报价  | 40  | 勘察、设计招标代理费分别以勘察、设计中标价为基数,按国家计委的计价格【2002】1980号文件收费标准的70%得30分,每下浮1%加0.5分,最多加10分;每上浮1点扣0.5分,报价超过该收费标准的80%,取消评选资格。  | 
4  | 服务承诺  | 10  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
5  | 业绩  | 20  | 根据业绩情况得0~20分  | 
6  | 人员配备  | 7  | 根据人员配备合理情况得0~10分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |
临空新城智慧城市项目环境影响评价技术咨询服务单位
遴选评分细则
 序号  | 评分因素  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人营业执照(副本)、税务登记证(副本)、授权委托书原件  | 3  | 三项都有得3分,少一项扣除1分  | 
2  | 工程咨询资格  | 35  | 建设项目环境影响评价甲级35分;乙级及乙级以下取消比选资格;  | 
3  | 报价  | 35  | 以所有有效投标报价的平均值乘以95%作为基准价。报价为基准投的得满分,每高于基准价1%的,减2分,每低于1%的,减0.5分。减完为止。  | 
4  | 服务承诺  | 5  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~5分进行评分  | 
5  | 业绩  | 10  | 根据业绩情况得0~10分  | 
6  | 人员配备  | 5  | 根据人员配备合理情况得0~5分  | 
7  | 技术方案  | 7  | 根据方案内容完善、进度安排合理、切合实际等情况得0~7分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |
临空新城智慧城市项目施工图设计审查服务单位
遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人营业执照(副本)、税务登记证(副本)、授权委托书原件  | 3  | 三项都有得3分,少一项扣除1分  | 
2  | 工程咨询资格  | 20  | 具备湖北省施工图审查机构资格认定书得20分,否则取消评选资格  | 
3  | 报价  | 40  | 申请人以每项工程的初步设计批复工程费用为基数,按湖北省物价局的《建设工程施工图设计文件审查咨询服务收费标准》(鄂价房服【2006】273号)进行报价。报价为标准的75%得25分,每比75%低1%从基础报价分(25分)中加1分,每比75%高1%从基础报价分(25分)中扣1分。  | 
4  | 服务承诺  | 20  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~20分进行评分  | 
5  | 业绩  | 10  | 根据业绩情况得0~10分  | 
6  | 人员配备  | 7  | 根据人员配备合理情况得0~7分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |
临空新城智慧城市项目工程造价咨询服务单位
遴选评分细则
序号  | 评分项目  | 分值  | 评分标准  | 
1  | 企业法人营业执照(副本)、税务登记证(副本)、授权委托书原件  | 3  | 三项都有得3分,少一项扣除1分  | 
2  | 工程咨询资格  | 35  | 工程造价咨询甲级资质的得35分,丙级以下的取消评选资格  | 
3  | 报价  | 35  | 以累计控制价为基数,按鄂价工服规【2012】149号文件收费标准的70%得25分,每下浮1%加0.5分,最多加10分;每上浮1点扣0.5分,报价超过该收费标准的80%,取消评选资格  | 
4  | 服务承诺  | 10  | 根据服务承诺的全面、良好、可信等程度按0~10分进行评分  | 
5  | 业绩  | 10  | 根据业绩情况得0~10分  | 
6  | 人员配备  | 7  | 根据人员配备合理情况得0~7分  | 
综合得分  | 100  | 
  | |

![]()